MACHINE
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Silinder | : | 113,7 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | : | 9,30 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Max | : | 6.49 kW / 8000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi Max | : | 8.73 Nm / 7000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pelumasan | : | Basah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oli Mesin | : | Total 1.150±0.02 | Berkala 0.94±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiator | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karburator | : | Karburator BS25-52 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putaran Langsam | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saringan udara | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisi | : | V-belt Otomatis dan Reduksi secondary rantai / chain drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopling | : | Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caster / Trail | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Gigi | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter CHASIS
|
0 komentar:
Posting Komentar